Прайс-лист
Цены на диагностику и ремонт автономных предпусковых отопителей
| Наименование работ | Виды работ | н/ч | Стоимость работ, руб. |
|---|---|---|---|
| Перечень общих работы по ремонту отопителей | |||
| Диагностика автономного отопителя на автомобиле |
|
0,5 | 980 |
| Диагностика штатного автономного отопителя |
|
0,5 | 980 |
| Диагностика отопителя на стенде |
|
от 0,8 | 1560 |
| Диагностика электрооборудования |
|
от 1 | 2340 |
| Адаптация органа управления отопителем |
|
0,5 | 1178 |
| Восстановление камеры сгорания |
|
2,0 | 3120 |
| Перечень работ по воздушным отопителям | |||
| Монтаж/демонтаж воздушного отопителя Mercedes Actros и MAN |
|
2 | 3120 |
| Монтаж/демонтаж воздушного отопителя |
|
1 | 1560 |
| Переборка воздушного отопителя |
|
0,8 | 1872 |
| Замена сетки свечи накала |
|
0,5 | 780 |
| Замена свечи накала |
|
0,5 | 780 |
| Перечень работ по жидкостным отопителям | |||
| Монтаж/демонтаж жидкостного отопителя |
|
1 | 2340 |
| Монтаж/демонтаж колеса/локера |
|
0,5 | 780 |
| Монтаж/демонтаж бампера |
|
1,0
|
2340 |
| Монтаж/демонтаж блока управления |
|
0,5 | 1176 |
| Монтаж/демонтаж топливного бака |
|
2 | 3120 |
| Переборка жидкостного отопителя |
|
1,5 | 3048 |
| Ремонт жидкостного контура |
|
1 | 1560 |
| Ремонт блока управления автономного отопителя | — | 7020 | |
Цены на шиномонтаж
Легковые автомобили
| Наименование | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | |
| Демонтаж колеса | 65 | 65 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 | |
| Монтаж колеса | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
| Балансировка с учетом грузов | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | 185 | 200 | 205 | |
| Итого: | х1 х4 |
350 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||
Кроссоверы-микроавтобусы
| Наименование | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | R23-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | |
| Демонтаж колеса | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | |
| Монтаж колеса | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 140 | 140 | 145 | |
| Балансировка с учетом грузов | 170 | 190 | 200 | 200 | 220 | 220 | 235 | 250 | |
| Итого: | х1 х4 |
440 | 460 | 485 | 510 | 540 | 600 | 625 | 650 |
| 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2400 | 2500 | 2600 | ||
Джипы, автомобили с индексом нагрузки «С»
| Наименование | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | R23-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка колеса | 80 | 90 | 100 | 100 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
| Демонтаж колеса | 105 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | |
| Монтаж колеса | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | |
| Балансировка с учетом грузов | 180 | 190 | 210 | 235 | 255 | 260 | 260 | 270 | |
| Итого: | х1 х4 |
475 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
| 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | ||
Ремонт бескамерного колеса (установка жгута): 100 руб.
Ремонт бескамерного колеса (установка грибка): 150 руб.
Ремонт бескамерного колеса (установка заплатки): 150 руб.
Герметик: 200 руб.
Замена 1-го вентиля: 25 руб.
Подкачка 1-го колеса: 10 руб.
Ремонт бескамерного колеса (установка грибка): 150 руб.
Ремонт бескамерного колеса (установка заплатки): 150 руб.
Герметик: 200 руб.
Замена 1-го вентиля: 25 руб.
Подкачка 1-го колеса: 10 руб.
Ремонт рулевой рейки
| РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ (РАБОТА + КОМПЛЕКТУЮЩИЕ) | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | от 5500 руб. |
| РЕМОНТ МЕХАНИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | от 4000 руб. |
| РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | от 8000 руб. |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВАЛА | от 1000 руб. (ПРИ РЕМОНТЕ БЕСПЛАТНО) |
| СНЯТИЕ / УСТАНОВКА | СТОИМОСТЬ |
| ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | от 3000 руб. |
| МЕХАНИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | от 2500 руб. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | от 3500 руб. |
| РЕМОНТ | СРОК ПРОВЕДЕНИЯ |
| РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | от 2 Часов до 5 Часов |
| СНЯТИЕ / УСТАНОВКА | от 1 Часа до 4 Часов |
| ГАРАНТИЯ | СРОК ГАРАНТИИ |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕЙКА | 6 МЕСЯЦЕВ |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕЙКА | 6 МЕСЯЦЕВ |
| РЕСУРС АГРЕГАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА | НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ! |
Прейскурант цен на регулировки углов развала-схождения колёс автомобиля
| Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика ходовой части автомобиля без установки индикаторных панелей Jonh Bean | от 400 |
| Диагностика ходовой части автомобиля c установкой индикаторных панелей Jonh Bean | от 500 |
| Иномарки. Передняя ось | от 800 |
| Иномарки. 2 оси | от 1300 |
| Автомобили ВАЗ | от 900 |